La Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, tras una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas. El presupuesto total autorizado asciende a $10 billones 193 mil 683 millones de pesos.
Votación y Bloque Mayoritario
- Aprobación: El dictamen fue aprobado con 355 votos a favor (Morena, PT y PVEM) y 132 en contra.
- Reservas: Solo se aprobó un paquete de 15 reservas presentadas por el bloque mayoritario, mientras que la totalidad de las propuestas de la oposición (PRI y PAN) fueron rechazadas.
Paquete de Reasignaciones: $17,788.1 Millones de Pesos
El monto de las reasignaciones aprobadas asciende a $17 mil 788 millones 100 mil pesos, los cuales se obtuvieron de recortes aplicados principalmente a órganos autónomos y dependencias clave.
Origen de los Recortes
| Institución Recortada | Monto Recortado | Objetivo del Recorte |
| Poder Judicial (SCJN, Órgano Admón. Judicial, TEPJF) | $15,800.1 millones | Principal recorte aplicado al gasto. |
| Fiscalía General de la República (FGR) | $819 millones | Transferido a Obras Protegidas y Centro Federal de Conciliación. |
| Instituto Nacional Electoral (INE) | $1,000 millones | Transferido a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) | $731 millones (Reorientación) | Transferido a la PROFEDET y Unidades Laborales. |
| Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) | $14.5 millones | Transferido al Programa de Desarrollo Profesional Docente. |
Destino de las Reasignaciones
El bloque mayoritario defendió que los recursos se destinaron a fortalecer sectores prioritarios como educación, ciencia, cultura e infraestructura:
| Sector / Institución | Monto Reasignado | Justificación / Nota |
| Universidad de Guadalajara (UdeG) | $4,371 millones | Para corregir el “error” de recorte en la iniciativa presidencial. |
| Centros y Organizaciones de Educación | $5,000 millones | Fortalecimiento general de la educación. |
| Ciencia | $2,500 millones | Fortalecimiento del sector. |
| Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) | $1,000 millones | Reasignación del recorte aplicado al INE. |
| INAH (Conservación Patrimonio Cultural) | $938 millones | Para recuperar el recorte de la propuesta original. |
| IPN | $329 millones | Apoyo a la educación superior. |
| Educación Inicial (Centros de Educación Infantil) | $828.1 millones | Prioridad solicitada por el PT. |
| Subsecretaría de Educación Media Superior | $300 millones | Para homologación salarial y prestaciones. |
Reacciones y Cuestionamientos
- Bloque Opositor (PRI y PAN): Cuestionaron la decisión de recortar fondos a instituciones vitales como la FGR o el Poder Judicial, sugiriendo en cambio reducir los subsidios a proyectos prioritarios del Ejecutivo, como el Tren Maya o los fondos de Pemex.
- Movimiento Ciudadano (MC): Celebró que se corrigiera el “error” en el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, lo que asegurará la continuidad de clases para 150 mil alumnos y la conclusión de campus.
El presupuesto aprobado fue turnado al Ejecutivo Federal, cumpliendo con la obligación legislativa nueve días antes de la fecha límite constitucional.

















